기후위기시계
실시간 뉴스
  • 9월 14일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·KT·POSCO 등
9월 14일 기관 투자자는 유가증권시장에서 삼성전자, KT, POSCO, 엔씨소프트, SK하이닉스 등을 순매도했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 19,961주(499억 8500만원) 순매도 했으며, 반면 외국인은 29,556주 순매수한 것으로 나타났다.
9월 14일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 49,985 199 2,510,088 2,515,000
KT 34,514 11770 29,275 29,100
POSCO 26,982 828 324,746 323,500
엔씨소프트 22,302 478 471,084 478,500
SK하이닉스 16,973 2221 76,579 76,800
삼성전기 15,417 1426 108,057 108,000
롯데쇼핑 12,707 575 221,550 220,000
KODEX 레버리지 11,775 7396 16,024 16,155
롯데케미칼 9,610 236 406,810 408,500
한국전력 8,724 2148 40,793 41,050
삼성SDI 8,606 414 208,794 210,000
한국항공우주 5,992 1280 46,838 46,750
삼성물산 5,823 459 127,181 127,500
현대중공업 5,738 423 135,792 136,500
한화케미칼 5,280 1423 37,081 37,050



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크