• 페이스북
  • 트위터
  • 카카오스토리
코로나감염증-19 현황 by 헤럴드 디콘
Last Update : 2020-12-16
국가별 감염 현황
국가명확진자사망자
1 미국 (US) 34,540,845 620,249
2 인도 (IN) 9,735,975 141,398
3 브라질 (BR) 6,603,540 176,962
4 러시아 (RU) 2,460,770 43,141
5 프랑스 (FR) 2,345,648 55,247
6 이탈리아 (IT) 1,728,878 60,078
7 영국 (GB) 1,723,242 61,245
8 스페인 (ES) 1,699,145 46,252
9 아르헨티나 (AR) 1,463,110 39,770
10 콜롬비아 (CO) 1,371,103 37,808
11 독일 (DE) 1,184,845 19,159
12 멕시코 (MX) 1,168,395 109,456
13 폴란드 (PL) 1,063,449 20,089
14 이란 (IR) 1,040,547 50,310
15 페루 (PE) 973,912 36,274
16 터키 (TR) 828,295 14,900
17 남아프리카공화국 (ZA) 814,565 22,206
18 우크라이나 (UA) 813,306 13,588
19 벨기에 (BE) 589,942 17,254
20 인도네시아 (ID) 575,796 17,740
21 이라크 (IQ) 564,200 12,432
22 칠레 (CL) 560,382 15,628
23 네덜란드 (NL) 557,224 9,687
24 체코 (CZ) 546,833 8,902
25 루마니아 (RO) 513,576 12,320
26 방글라데시 (BD) 477,545 6,838
27 필리핀 (PH) 439,834 8,554
28 파키스탄 (PK) 416,499 8,361
29 캐나다 (CA) 415,182 12,665
30 사우디아라비아 (SA) 358,713 5,965
31 이스라엘 (IL) 344,906 2,917
32 스위스 (CH) 344,497 5,349
33 포르투갈 (PT) 322,474 4,963
34 일본 (JP) 163,654 2,372
35 모로코 (MA) 152,404 2,605
36 에콰도르 (EC) 147,033 12,191
37 볼리비아 (BO) 131,990 7,731
38 카타르 (QA) 124,425 212
39 도미니카공화국 (DO) 110,122 2,076
40 파나마 (PA) 107,990 2,291
41 카자흐스탄 (KZ) 107,529 1,699
42 이집트 (EG) 102,375 5,822
43 쿠웨이트 (KW) 101,851 592
44 오만 (OM) 95,907 885
45 스웨덴 (SE) 90,289 5,878
46 중국 (CN) 86,634 4,636
47 과테말라 (GT) 82,924 3,009
48 아랍에미레이트 (AE) 81,782 402
49 벨라루스 (BY) 72,141 691
50 온두라스 (HN) 61,769 1,888
51 싱가폴 (SG) 56,901 27
52 나이지리아 (NG) 54,463 1,027
53 에티오피아 (ET) 54,409 846
54 바레인 (BH) 52,807 190
55 베네수엘라 (VE) 48,883 398
56 한국 (KR) 45,442 612
57 알제리 (DZ) 45,158 1,523
58 가나 (GH) 44,658 276
59 아르메니아 (AM) 44,075 884
60 키르기스스탄 (KG) 44,036 1,498
61 코스타리카 (CR) 43,305 453
62 우즈베키스탄 (UZ) 42,437 327
63 아프가니스탄 (AF) 38,243 1,409
64 몰도바 (MD) 37,740 1,024
65 아제르바이잔 (AZ) 36,732 538
66 케냐 (KE) 34,493 581
67 세르비아 (RS) 31,581 716
68 네팔 (NP) 28,938 120
69 아일랜드 (IE) 27,547 1,775
70 오스트리아 (AT) 24,084 729
71 호주 (AU) 23,993 450
72 엘살바도르 (SV) 23,717 633
73 카메룬 (CM) 18,624 406
74 팔레스타인 (PS) 17,606 119
75 코트디부아르 (CI) 17,232 111
76 보스니아 헤르체고비나 (BA) 16,691 507
77 덴마크 (DK) 15,940 621
78 불가리아 (BG) 14,820 527
79 마다가스카르 (MG) 14,074 173
80 북마케도니아 (MK) 13,076 551
81 수단 (SD) 12,546 808
82 세네갈 (SN) 12,446 258
83 파라과이 (PY) 11,133 165
84 노르웨이 (NO) 10,162 262
85 콩고민주공화국 (CD) 9,741 246
86 리비아 (LY) 9,463 169
87 말레이시아 (MY) 9,235 125
88 기니 (GN) 8,792 53
89 가봉 (GA) 8,319 53
90 타지키스탄 (TJ) 8,166 65
91 아이티 (HT) 7,949 196
92 알바니아 (AL) 7,812 234
93 핀란드 (FI) 7,805 334
94 룩셈부르크 (LU) 7,566 124
95 크로아티아 (HR) 7,074 168
96 모리타니 (MR) 6,829 158
97 몰디브 (MV) 6,225 24
98 짐바브웨 (ZW) 5,643 150
99 지부티 (DJ) 5,374 59
100 잠비아 (ZM) 5,249 146
101 말라위 (MW) 5,240 164
102 헝가리 (HU) 5,002 609
103 적도 기니 (GQ) 4,892 83
104 중앙아프리카 공화국 (CF) 4,679 61
105 그리스 (GR) 4,336 203
106 레바논 (LB) 4,205 55
107 태국 (TH) 3,148 58
108 소말리아 (SO) 2,779 90
109 쿠바 (CU) 2,449 87
110 프랑스령 기아나 (GF) 2,441 6
111 마요트 (YT) 2,404 31
112 에스토니아 (EE) 1,981 69
113 스리랑카 (LK) 1,950 11
114 말리 (ML) 1,933 109
115 남수단 (SS) 1,892 34
116 니카라과 (NI) 1,823 64
117 아이슬란드 (IS) 1,823 10
118 리투아니아 (LT) 1,798 76
119 슬로바키아 (SK) 1,587 28
120 기니비사우 (GW) 1,541 17
121 슬로베니아 (SI) 1,520 109
122 뉴질랜드 (NZ) 1,513 22
123 튀니지 (TN) 1,157 50
124 홍콩 (HK) 1,131 5
125 라트비아 (LV) 1,111 30
126 라이베리아 (LR) 1,107 70
127 니제르 (NE) 1,036 67
128 요르단 (JO) 1,033 9
129 키프로스 (CY) 986 19
130 예멘 (YE) 941 256
131 조지아 (GE) 906 14
132 부르키나파소 (BF) 903 53
133 카보베르데 (CV) 890 8
134 콩고공화국 (CG) 883 27
135 우루과이 (UY) 876 25
136 차드 (TD) 858 74
137 안도라 (AD) 855 52
138 시에라리온 (SL) 812 45
139 우간다 (UG) 770 0
140 베냉 (BJ) 765 13
141 모잠비크 (MZ) 733 5
142 르완다 (RW) 728 2
143 상투메 프린시페 (ST) 698 12
144 산마리노 (SM) 696 42
145 몰타 공화국 (MT) 665 9
146 자메이카 (JM) 659 10
147 에스와티니 (SZ) 635 5
148 토고 (TG) 569 13
149 탄자니아 (TZ) 509 21
150 레위니옹 (RE) 506 1
151 대만 (TW) 455 7
152 베트남 (VN) 384 0
153 몬테네그로 (ME) 362 9
154 레소토 (LS) 359 6
155 모리셔스 (MU) 337 10
156 맨섬 (IM) 336 24
157 수리남 (SR) 314 8
158 미얀마 (MM) 290 6
159 마르티니크 (MQ) 236 14
160 몽골 (MN) 206 0
161 시리아 (SY) 204 7
162 케이맨 제도 (KY) 195 1
163 페로제도 (FO) 187 0
164 가이아나 (GY) 184 12
165 앙골라 (AO) 183 9
166 지브롤터 (GI) 176 0
167 과들루프 (GP) 174 14
168 버뮤다 (BM) 146 9
169 부룬디 (BI) 144 1
170 에리트레아 (ER) 143 0
171 코모로 (KM) 141 2
172 브루나이 (BN) 141 1
173 캄보디아 (KH) 129 0
174 트리니다드 토바고 (TT) 123 8
175 괌 (GU) 121 1
176 바하마 (BS) 104 11
177 아루바 (AW) 101 2
178 모나코 (MC) 100 4
179 바베이도스 (BB) 97 7
180 보츠와니 (BW) 89 1
181 리히텐슈타인 (LI) 82 1
182 신트마르턴 (SX) 77 15
183 부탄 (BT) 68 0
184 프랑스령 폴리네시아 (PF) 60 0
185 나미비아 (NA) 55 0
186 마카오 (MO) 45 0
187 세인트마틴 섬 (MF) 42 3
188 푸에르토리코 (PR) 39 2
189 감비아 (GM) 37 2
190 세인트빈센트 그레나딘 (VC) 29 0
191 앤티가 바부다 (AG) 26 3
192 동티모르 (TL) 24 0
193 퀴라소 (CW) 23 1
194 그레나다 (GD) 23 0
195 벨리즈 (BZ) 22 2
196 뉴칼레도니아 (NC) 21 0
197 코소보 (XK) 19 0
198 세인트루시아 (LC) 19 0
199 라오스 (LA) 19 0
200 도미니카 연방 (DM) 18 0
201 피지 (FJ) 18 0
202 미국령 버진아일랜드 (VI) 17 0
203 세인트키츠 네비스 (KN) 15 0
204 터크스 케이커스 제도 (TC) 14 1
205 포클랜드 제도 (FK) 13 0
206 그린란드 (GL) 13 0
207 바티칸 시국 (VA) 12 0
208 세이셸 (SC) 11 0
209 몬트세랫 (MS) 11 1
210 서사하라 (EH) 9 1
211 영국령 버진아일랜드 (VG) 8 1
212 파퓨아뉴기니 (PG) 8 0
213 카리브 네덜란드 (BQ) 7 0
214 생바르텔레미 (BL) 6 0
215 앵귈라 (AI) 3 0
216 생피에르 미클롱 (PM) 1 0
전체 81,678,655 1,798,675
출처: 죤스홉킨스대학, 질병관리본부
관련 뉴스
출처: 헤럴드경제
예방 행동 수칙